วัน เวลา อิสลาม
รายชื่อมัสยิดแนะนำ
Social Share
เวลาละหมาด ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ที่ |
หมู่ที่ |
หมู่บ้าน/ชุมชน |
ตำบล |
อำเภอ |
จังหวัด |
1 | 6 | ท่าแพใต้ | ท่าแพ | ท่าแพ | สตูล |
2 | 7 | สายควน | ท่าแพ | ท่าแพ | สตูล |
3 | 8 | ดาหลำ | ท่าแพ | ท่าแพ | สตูล |
4 | 1 | ท่าน้ำเค็มใต้ | ท่าแพ | ท่าแพ | สตูล |
5 | 2 | ท่าแพกลาง | ท่าแพ | ท่าแพ | สตูล |
6 | 3 | มุด | ท่าแพ | ท่าแพ | สตูล |
7 | 4 | ปลักหว้า | ท่าแพ | ท่าแพ | สตูล |
8 | 5 | ควนโต๊ะเจ๊ะ | ท่าแพ | ท่าแพ | สตูล |
9 | 9 | นาแก้ว | ท่าแพ | ท่าแพ | สตูล |
10 | 10 | ควนบิหลายสา | ท่าแพ | ท่าแพ | สตูล |
11 | 1 | ควนเก | แป-ระ | ท่าแพ | สตูล |
12 | 2 | ควนโท๊ะ | แป-ระ | ท่าแพ | สตูล |
13 | 3 | เกาะไทร | แป-ระ | ท่าแพ | สตูล |
14 | 4 | แป-ระเหนือ | แป-ระ | ท่าแพ | สตูล |
15 | 5 | สวนเทศ | แป-ระ | ท่าแพ | สตูล |
16 | 6 | นาโต๊ะขุน | แป-ระ | ท่าแพ | สตูล |
17 | 7 | สวนไทย | แป-ระ | ท่าแพ | สตูล |
18 | 5 | ควนพัฒนา | ท่าเรือ | ท่าแพ | สตูล |
19 | 6 | พรุต้นอ้อ | ท่าเรือ | ท่าแพ | สตูล |
20 | 1 | ทุ่งริ้น | สาคร | ท่าแพ | สตูล |
21 | 2 | สาคร | สาคร | ท่าแพ | สตูล |
22 | 3 | คลองลิดี | สาคร | ท่าแพ | สตูล |
23 | 4 | สาครเหนือ | สาคร | ท่าแพ | สตูล |
24 | 5 | ปลักแรด | สาคร | ท่าแพ | สตูล |
25 | 6 | คลองบัน | สาคร | ท่าแพ | สตูล |
26 | 7 | ทางยาง | สาคร | ท่าแพ | สตูล |
27 | 8 | คลองสองปาก | สาคร | ท่าแพ | สตูล |
28 | 1 | วังปริง | ท่าเรือ | ท่าแพ | สตูล |
29 | 2 | ป่าเสม็ด | ท่าเรือ | ท่าแพ | สตูล |
30 | 3 | ไร่ทอน | ท่าเรือ | ท่าแพ | สตูล |
31 | 4 | แป-ระใต้ | ท่าเรือ | ท่าแพ | สตูล |
Tag:
เวลาละหมาด ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล วันนี้
เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
เวลาละหมาด ซุฮรี ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
เวลาละหมาด อัสรี ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
เวลาละหมาด มักริบ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
เวลาละหมาด อีชา ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
เวลาละศีลอด ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
เวลาเปิดปอซอ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
เวลาแก้บวช ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1445 (พ.ศ. 2567) ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
มัสยิด ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล