วัน เวลา อิสลาม
รายชื่อมัสยิดแนะนำ
Social Share
เวลาละหมาด อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ที่ |
หมู่ที่ |
หมู่บ้าน/ชุมชน |
ตำบล |
อำเภอ |
จังหวัด |
1 | 1 | ทุ่งบัว | เกาะใหญ่ | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
2 | 2 | แหลมยาง | เกาะใหญ่ | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
3 | 3 | ไร่ | เกาะใหญ่ | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
4 | 4 | แหลมบ่อท่อ | เกาะใหญ่ | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
5 | 5 | ยางทอง | เกาะใหญ่ | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
6 | 1 | โคกพระ | โรง | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
7 | 2 | กาหรำ | โรง | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
8 | 3 | โคกแห้ว | โรง | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
9 | 6 | แหลมหาด | เกาะใหญ่ | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
10 | 7 | เกาะใหญ่ | เกาะใหญ่ | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
11 | 8 | คูลา | เกาะใหญ่ | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
12 | 9 | แหลมชัน | เกาะใหญ่ | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
13 | 4 | โรง | โรง | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
14 | 5 | โรง | โรง | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
15 | 3 | เชิงแส | เชิงแส | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
16 | 4 | เชิงแส | เชิงแส | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
17 | 1 | เขาใน | เชิงแส | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
18 | 2 | รัดปูน | เชิงแส | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
19 | 1 | ทุ่งเมรุ บ้านทุ่งบัว | กระแสสินธุ์ | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
20 | 2 | โตนดด้วน | กระแสสินธุ์ | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
21 | 3 | คลองโหน | กระแสสินธุ์ | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
22 | 4 | ม่วงงาม | กระแสสินธุ์ | กระแสสินธุ์ | สงขลา |
Tag:
เวลาละหมาด อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา วันนี้
เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
เวลาละหมาด ซุฮรี อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
เวลาละหมาด อัสรี อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
เวลาละหมาด มักริบ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
เวลาละหมาด อีชา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
เวลาละศีลอด อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
เวลาเปิดปอซอ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
เวลาแก้บวช อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1445 (พ.ศ. 2567) อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
มัสยิด อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา